Tabla de tallas mujer: Cómo saber tu talla
Para tomar las medidas correctamente es recomendable usar únicamente ropa interior y estar posicionado frente a un espejo. Asegúrate de colocar la cinta métrica de forma holgada y horizontal sobre la zona del cuerpo que deseas medir. Una vez que hayas tomado nota de las medidas utiliza nuestra guía para definir tus tallas de ropa.
¿Buscas ropa de tu talla? Nosotros, tenemos todas las tallas para ti.
Para determinar tu talla para prendas superiores como tops, camisetas y blusas debes medir tu pecho, cintura y cadera. Posiciona el metro alrededor del punto más prominente del busto, así como de tus glúteos para determinar, respectivamente, la circunferencia de tu pecho y caderas; posteriormente mide la circunferencia de la cintura posicionando la cinta métrica alrededor del punto más estrecho del torso. Debes medir: Pecho, cintura y caderas

EU | ES | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
XXS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-91 |
XS | 36 | 82-85 | 65-67 | 92-96 |
S | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
M | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
L | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
XL | 44 | 98-101 | 80-84 | 108-112 |
XXL | 46 | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
3XL | 48 | 107-112 | 90-94 | 118-122 |
4XL | 50 | 113-118 | 95-99 | 123-127 |
5XL | 52 | 119-124 | 100-104 | 128-132 |
6XL | 54 | 125-131 | 105-109 | 133-137 |
7XL | 56 | 132-136 | 110-115 | 138-142 |
Si deseas saber tu talla de vestido debes saber tus medidas de pecho, cintura y caderas. Posiciona el metro alrededor del punto más prominente del busto, así como de tus glúteos para determinar, respectivamente, la circunferencia de tu pecho y caderas; posteriormente mide la circunferencia de la cintura posicionando la cinta métrica alrededor del punto más estrecho del torso. Debes medir: Pecho, cintura y caderas

EU | ES | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
XXS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-91 |
XS | 36 | 82-85 | 65-67 | 92-96 |
S | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
M | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
L | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
XL | 44 | 98-101 | 80-84 | 108-112 |
XXL | 46 | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
3XL | 48 | 107-112 | 90-94 | 118-122 |
4XL | 50 | 113-118 | 95-99 | 123-127 |
5XL | 52 | 119-124 | 100-104 | 128-132 |
6XL | 54 | 125-131 | 105-109 | 133-137 |
7XL | 56 | 132-136 | 110-115 | 138-142 |
Para saber tu talla para partes inferiores tales como vaqueros, pantalones y faldas debes medir tu cintura y caderas. Tome medidas de la parte más prominente de los glúteos, así como del área más estrecha del torso. Debes medir: Cintura y caderas

EU | ES | Talla de pantalón | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
XXS | 34 | 26-27 | 62-64 | 86-89 |
XS | 36 | 28-29 | 65-67 | 93-96 |
S | 38 | 29-30 | 68-71 | 97-100 |
M | 40 | 31 | 72-75 | 101-104 |
L | 42 | 32 | 76-79 | 105-107 |
XL | 44 | 33 | 80-84 | 108-112 |
XXL | 46 | 34-35 | 85-89 | 113-117 |
3XL | 48 | 36-38 | 90-94 | 118-122 |
4XL | 50 | 40 | 95-99 | 123-127 |
5XL | 52 | 42 | 100-104 | 128-132 |
6XL | 54 | 44 | 105-109 | 133-137 |
7XL | 56 | 46 | 110-115 | 138-142 |
Para determinar la talla de tus chaquetas y abrigos debes tomar medidas de tu pecho, cintura y caderas. Posiciona el metro alrededor del punto más prominente del busto, así como de tus glúteos para determinar, respectivamente, la circunferencia de tu pecho y caderas; posteriormente mide la circunferencia de la cintura posicionando la cinta métrica alrededor del punto más estrecho del torso.Debes medir: Pecho, cintura y caderas

EU | ES | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Caderas (cm) |
XXS | 34 | 78-81 | 62-64 | 86-91 |
XS | 36 | 82-85 | 65-67 | 92-96 |
S | 38 | 86-89 | 68-71 | 97-100 |
M | 40 | 90-93 | 72-75 | 101-104 |
L | 42 | 94-97 | 76-79 | 105-107 |
XL | 44 | 98-101 | 80-84 | 108-112 |
XXL | 46 | 102-106 | 85-89 | 113-117 |
3XL | 48 | 107-112 | 90-94 | 118-122 |
4XL | 50 | 113-118 | 95-99 | 123-127 |
5XL | 52 | 119-124 | 100-104 | 128-132 |
6XL | 54 | 125-131 | 105-109 | 133-137 |
7XL | 56 | 132-136 | 110-115 | 138-142 |